市川市の力を見せようじゃないか!!
他の場所は知りませんが◟꒰◍´Д‵◍꒱◞ 笑
妊婦検診スケジュール
2020年から2021年に通っていた産婦人科の情報になります。
2020年10月から消費税「8%」→「10%」へアップした◟꒰◍´Д‵◍꒱◞
公費券なしトータル:123,900円
公費券ありトータル:42,000円
81,900円!!お得─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ
検診の目安 | 公費券 | 検診内容 | 公費券あり | 公費券なし |
---|---|---|---|---|
8〜10週頃 | 1回目 | 妊婦検診・子宮頸癌検診 | 0円 | 3,400円 |
8〜10週頃 | 1回目 | 初期おりもの検査・初期採血 | 8,000円 | 25,500円 |
11〜12週頃 | 2回目 | 妊婦検診 | 0円 | 5,000円 |
16週頃 | 3回目 | 妊婦検診 | 0円 | 5,000円 |
20週頃 | 4回目 | 妊婦検診 | 0円 | 5,000円 |
24週頃 | 5回目 | 妊婦検診 | 0円 | 5,000円 |
26週頃 | 6回目 | 妊婦検診 | 0円 | 5,000円 |
27週〜28週頃 | 7回目 | 妊婦検診・中期採血 | 4,000円 | 12,000円 |
30週頃 | 8回目 | 妊婦検診 | 1,000円 | 5,000円 |
32週頃 | 9回目 | 妊婦検診 | 1,000円 | 5,000円 |
34週頃 | 10回目 | 妊婦検診・後期おりもの検査 | 5,000円 | 9,000円 |
36週頃 | 11回目 | 妊婦検診・NST・後期採血 | 7,000円 | 11,000円 |
37週頃 | 12回目 | 妊婦検診・NST | 3,000円 | 7,000円 |
38週頃 | 13回目 | 妊婦検診・NST | 3,000円 | 7,000円 |
39週頃 | 14回目 | 妊婦検診・NST | 3,000円 | 7,000円 |
40週頃 | 妊婦検診・NST | 7,000円 | 7,000円 |
コメント